Средняя заработная плата по учреждению
| Категории работников
|
Все работники учреждения |
Педагогические работники | Учителя | |||
| период | средняя з/п |
в т. ч размер стимулирующих выплат |
средняя з/п |
в т. ч размер стимулирующих выплат |
средняя з/п |
в т. ч размер стимулирующих выплат |
| Средняя заработная плата за 2025 год | ||||||
| Сентябрь | 53398,55 | 5388,77 | 51458 | 4768,72 | 51799,2 | 4708,27 |
| Август | 15319,07 | 1445,95 | 11063,73 | 931,14 | 1170,67 | 931,14 |
| Июль | 4991,36 | 586,46 | 561 | 0 | 561 | 0 |
| Июнь | 160253,97 | 6131,77 | 163587,03 | 4969,94 | 164850,10 | 4942,87 |
| Май | 61784,23 | 6099,27 | 60170,66 | 5890,12 | 60705,12 | 5661,71 |
| Апрель | 53369,24 | 7003,41 | 52652,86 | 7042,49 | 53057,7 | 7025,93 |
| Март | 52272,98 | 7046,31 | 49135,9 | 6431,82 | 49480,11 | 6410,33 |
| Февраль | 56157,25 | 8609,35 | 53072,43 | 8820,5 | 53491,73 | 8683,05 |
| Январь | 55407,92 | 8332,44 | 52961,58 | 8523,08 | 53378,94 | 8526,44 |
| Средняя заработная плата за 2024 год | ||||||
| За год | 819272,55 | 158345,30 | 815168,50 | 149275,79 | 824685,10 | 150062,68 |
| Декабрь | 78812,81 | 25411,71 | 79277,17 | 25529,25 | 80815,78 | 26001,54 |
| Ноябрь | 77699,00 | 17976,41 | 71486,46 | 16787,27 | 71070,56 | 17069,80 |
| Октябрь | 67996,49 | 16118,22 | 69060,88 | 16195,91 | 69512,45 | 16154,61 |
| Сентябрь | 68831,60 | 12602,80 | 66108,30 | 11638,92 | 69545,32 | 11700,52 |
| Август | 22599,44 | 3923,50 | 17056,25 | 2535,44 | 17098,71 | 2488,02 |
| Июль | 8070,73 | 1540,16 | 2466,51 | 50,95 | 2512,19 | 51,89 |
| Июнь | 176068,85 | 12138,07 | 187159,59 | 11178,51 | 188990,8 | 11166,17 |
| Май | 72362,99 | 13454,39 | 73080,12 | 12841,68 | 73743,52 | 12827,55 |
| Апрель | 71851,55 | 14897,01 | 73634,22 | 14351,97 | 74259,09 | 14498,57 |
| Март | 62875,68 | 13640,93 | 61488,08 | 12962,30 | 61940,11 | 12935,32 |
| Февраль | 59221,56 | 13596.29 | 58234,47 | 12981,09 | 58663,89 | 12962,39 |
| Январь | 57881,85 | 13045,83 | 56116,45 | 12222,5 | 56532,67 | 12206,3 |
| Среднемесячный доход работников АУП за 2023 год | ||||||
| Средняя заработная плата за 2023 год | ||||||
| За год | 53488,43 | 11286,25 | 57223,86 | 10749,82 | 57362,45 | 10736,97 |
| Декабрь | 62808,53 | 16306,59 | 63392,64 | 15586,3 | 63862,56 | 15564,84 |
| Ноябрь | 55859,14 | 12753,68 | 56823,75 | 12503,41 | 57185,9 | 14427,06 |
| Октябрь | 57043,39 | 11672,34 | 57362,72 | 11228,2 | 57778,09 | 11174,32 |
| Сентябрь | 54798,03 | 11966,87 | 55064,88 | 11539,15 | 55480,46 | 11536,78 |
| Август | 14539,05 | 2511,41 | 10303,98 | 1511,28 | 10303,98 | 1511,28 |
| Июль | 8382,16 | 874,98 | 2354,73 | 0 | 2354,73 | 0 |
| Июнь | 106559,89 | 10142,18 | 160466,64 | 9608,74 | 160466,64 | 9608,74 |
| Май | 60395,44 | 14848,76 | 59575,05 | 14985,74 | 59575,05 | 14985,74 |
| апрель | 55029,13 | 13596,85 | 55320,31 | 13127,28 | 55320,31 | 13127,28 |
| март | 56581,63 | 15089,63 | 56739,1 | 14449,8 | 56739,1 | 14449,8 |
| февраль | 54192,80 | 12976,55 | 53943,89 | 12020,52 | 55338,66 | 12020,52 |
| январь | 55672,01 | 12695,12 | 55338,66 | 12020,52 | 55338,66 | 12020,52 |
| Среднемесячный доход работников АУП за 2022 год | ||||||
| Средняя заработная плата за 2022 год | ||||||
| За год | 50199,53 | 11363,8 | 50170,71 | 10331,56 | 50153,4 | 10351,15 |
| декабрь | 64898,78 | 26948,23 | 61009,97 | 20168,66 | 61009,97 | 20168,66 |
| ноябрь | 59670,3 | 17877,52 | 61700,04 | 17667,41 | 61700,04 | 17667,41 |
| октябрь | 51515,6 | 14879,73 | 54575,24 | 15325,08 | 54575,24 | 15325,08 |
| сентябрь | 52448,3 | 15014,09 | 52121,51 | 14680,8 | 52121,51 | 14680,8 |
| август | 13441,61 | 3108,42 | 10213,17 | 2269,83 | 10213,17 | 2269,83 |
| июль | 9186,68 | 791,42 | 5718,69 | 38,69 | 5718,69 | 38,69 |
| июнь | 126755,96 | 9950,16 | 133611,5 | 9288,52 | 133611,5 | 9288,52 |
| май | 46165,97 | 9821,66 | 45782,52 | 9022,45 | 44755,82 | 9110,53 |
| апрель | 44941,92 | 10090,55 | 44732,90 | 9498,01 | 44906,64 | 9568,41 |
| март | 45055,88 | 10127,93 | 45283,73 | 9658 | 45460,08 | 9724,48 |
| февраль | 44043,65 | 9330,30 | 43446,40 | 8777,21 | 43595,45 | 8832,35 |
| январь | 44269,66 | 8425,58 | 43852,88 | 7584,08 | 44172,74 | 7659,01 |









